دیتالاگر دما و رطوبت هوشمند DSR-TH
ZOGLAB DSR-TH Data Logger for Temperature and Humidity
- در انبار موجود می باشد.
- ارسال به سراسر کشور
- تضمین اصالت کالا
معرفی اجمالی محصول
دیتالاگر دما و رطوبت هوشمند DSR-TH
دیتالاگر دما و رطوبت هوشمند مدل DSR-TH محصول شرکتZoglab چین
مجهز به سیستم کنترل از راه دور وایرلس و اتصال شبکه LNA
دارای رابط های USB و RS232
دارای LCD با کیفیت بالا و زاویه دید گسترده
قابلیت نصب اسان بر روی دیوار و سطح های شیب دار
پشتیبانی کالیبراسیون بر روی خط خطی و غیر خطی
محدوده رنج اندازه گیری وسیع دما -30℃~70℃
با دقت بالا ±0.3℃
محدوده اندازه گیری رطوبت 0%~100%RH
با دقت بالا ±3.0 %RH,
با حافظه داخلی و پردازش Memory کارت
دارای باطری کم مصرف با طول عمر بالا مدل 3.6V lithium battery ×1
وزن 260 گرم
دارای گارانتی 1 ساله
به همراه تجهیزات جانبی کامل برای خرید جداگانه: کابل USB، کابل RS232، انتن Wi-Fi، آلارم هشدار، پرینتر،صفحه نمایش LEDبزرگ،باطری اصل دستگاه با طول عمربالا،دستگاه الارم SMS و...
DSR-TH
Data Logger for Temperature and Humidity
Specifications
· Built-in compact high precision temperature and humidity sensors
· Selectable USB, RS232 / 485, LAN, wireless communication interfaces
· High definition LCD with wider viewing angles and redundant operation temperature
· Support on-line linear and nonlinear calibration
· Suitable for pharmaceutical, electronic production, biochemistry laboratory, museum management and other applications
Specification
Measuring Data
T Measuring Range | -30℃~70℃ |
T Accuracy | ±0.3℃(23℃±2℃), full scale ±0.5℃ |
T Resolution | 0.1℃/0.2℉ |
RH Measuring Range | 0%~100%RH |
RH Accuracy | ±3%RH(10%~85%RH) / other range ±5%RH(Testing Environment 23℃±2℃) / ±2%RH(High-precision version) |
RH Resolution | 0.1%RH |
General
Memory Size | 10,918[A] / 21,840[B] / 180,000[C] / 360,000[D]values |
Alarm | High level and low level, display+beep+backlight |
Sampling Interval | 2s、5s、10s、30s、60s、255s |
Logging Interval | 2seconds~24hours |
Start with Delay Time | 1~120s |
Start Mode | Start immediately / Time-lapse start / Timing start |
End Mode | Full / FIFO / Presetting units / Timing end |
Timing Start / End | Random start / End with format YYMMDD HHMMSS |
Storage Temperature | -50℃~90℃ |
ESD Protection | ±25KV |
Interface | RS232 / RS485[R] / USB[U] / LAN[L] / Wireless [W、B、Z、F、G] |
Battery | 3.6V lithium battery ×1 |
Battery Lifetime | Typical 1year (with a sample rate of 10 seconds),5 years (in sleep mode) |
RTC Battery | CR2032 |
Clock Accuracy | <12 mins/year |
External voltage | 5~24V DC |
Software | ANALYSIS |
IP Class | IP54 |
Sensing Probe
Model | Internal |
General Feature
Dimensions | 123×117.3×33.4mm |
Display Area | 66×42mm |
Housing | ABS+PC,flame-retardant,toxicity and halogen free |
Weight | 260g |
Temperature Accuracy | Humidity Accuracy |
Dimensions(Unit : mm): |
تجهیزات جانبی | باطری ، دفترچه راهنما |
---|---|
دانلود کاتالوگ | http://faraselco.ir/dlcatalog/ |
گارانتی/وارانتی | گارانتی یک ساله تکنولوژی برتر فراسل |
برند | Zoglab ساخت کشور چین |
تجهیزات انتخابی | کابل USB، کابل RS232، انتن Wi-Fi، آلارم هشدار، پرینتر،صفحه نمایش LED بزرگ،باطری اصل دستگاه با طول عمربالا،دستگاه الارم SMS و… |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.